| MOQ: | 1 комплект |
| цена: | Возможен торг |
| standard packaging: | Стандартные экспортные случаи |
| Delivery period: | 15-20 рабочих дней |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 2000 наборов в месяц |
Электрический проволочный канатный подъемник европейского типа с переменной скоростью подъема скорость движения 3.2T 5T 10T 16T 20T
Электрический подъемник ECO предназначен для стабильной, высокоинтенсивной работы в промышленной среде, он соответствует самым высоким стандартам качества ЕС.Этот подъемник может поднимать и перемещать грузы до 3200-20000 кг, с подъемной высотой до 6-18 метров, обеспечивающей плавный и точный подъем и исключительно длительный срок службы.
Эта модель оснащена системой управления переменной частотой для подъема и передвижения, что позволяет точно расположить груз, нежно обращаться с хрупкими материалами и обеспечивает длительный срок службы.Пригодные для тяжелого производства, он может выдерживать до 240 пусков в час и работает в режиме M5 (ISO 4301), значительно превосходя базовые серийные подъемники (например, модель CD / MD в режиме M3).
Его компактный дизайн и уменьшенная высота конструкции позволяют устанавливать его в помещениях с ограниченным пространством.
![]()
| Пропускная способность в тоннах | Рабочая обязанность | Высота подъема m | Смотреть | Скорость подъема м/мин | Подъемный двигатель кВт | Скорость движения м/мин | Двигатель на ходу кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | "Слушайте, как я говорю!" | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | "Слушайте, как я говорю!" | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | "Слушайте, как я говорю!" | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | "Слушайте, как я говорю!" | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | "Слушайте, как я говорю!" | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 м/м5 | 6TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 м/м5 | 9TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 м/м5 | 12TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 м/м5 | 15TVL | 4/2 | 0-5 | 4.9 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 м/м5 | 18TVL | 4/2 | 0-5 | 4.9 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | "Слушайте, как я говорю!" | 0-8 | 4.5 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | "Слушайте, как я говорю!" | 0-8 | 4.5 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | "Слушайте, как я говорю!" | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | "Слушайте, как я говорю!" | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | "Слушайте, как я говорю!" | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 м/м5 | 6TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 м/м5 | 9TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 м/м5 | 12TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 м/м5 | 15TVL | 4/2 | 8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 м/м5 | 18TVL | 4/2 | 0-8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 комплект |
| цена: | Возможен торг |
| standard packaging: | Стандартные экспортные случаи |
| Delivery period: | 15-20 рабочих дней |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 2000 наборов в месяц |
Электрический проволочный канатный подъемник европейского типа с переменной скоростью подъема скорость движения 3.2T 5T 10T 16T 20T
Электрический подъемник ECO предназначен для стабильной, высокоинтенсивной работы в промышленной среде, он соответствует самым высоким стандартам качества ЕС.Этот подъемник может поднимать и перемещать грузы до 3200-20000 кг, с подъемной высотой до 6-18 метров, обеспечивающей плавный и точный подъем и исключительно длительный срок службы.
Эта модель оснащена системой управления переменной частотой для подъема и передвижения, что позволяет точно расположить груз, нежно обращаться с хрупкими материалами и обеспечивает длительный срок службы.Пригодные для тяжелого производства, он может выдерживать до 240 пусков в час и работает в режиме M5 (ISO 4301), значительно превосходя базовые серийные подъемники (например, модель CD / MD в режиме M3).
Его компактный дизайн и уменьшенная высота конструкции позволяют устанавливать его в помещениях с ограниченным пространством.
![]()
| Пропускная способность в тоннах | Рабочая обязанность | Высота подъема m | Смотреть | Скорость подъема м/мин | Подъемный двигатель кВт | Скорость движения м/мин | Двигатель на ходу кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | "Слушайте, как я говорю!" | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | "Слушайте, как я говорю!" | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | "Слушайте, как я говорю!" | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | "Слушайте, как я говорю!" | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | "Слушайте, как я говорю!" | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 м/м5 | 6TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 м/м5 | 9TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 м/м5 | 12TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 м/м5 | 15TVL | 4/2 | 0-5 | 4.9 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 м/м5 | 18TVL | 4/2 | 0-5 | 4.9 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | "Слушайте, как я говорю!" | 0-8 | 4.5 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | "Слушайте, как я говорю!" | 0-8 | 4.5 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | "Слушайте, как я говорю!" | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | "Слушайте, как я говорю!" | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | "Слушайте, как я говорю!" | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 м/м5 | 6TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 м/м5 | 9TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 м/м5 | 12TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 м/м5 | 15TVL | 4/2 | 8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 м/м5 | 18TVL | 4/2 | 0-8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()