|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Электрический подъем веревочки провода | Емкость: | 5тон |
|---|---|---|---|
| Высота подъема: | 6м/9м/12м/15м | Подъемная сила: | 7,5 кВт |
| Мощность путешествия: | 00,8 кВт | Скорость подъема: | 8 м/мин |
| Скорость путешествия: | 20/30 м/мин | ||
| Выделить: | Подъем веревочки провода с подниматься вагонетки,светлая электрическая лебедка обязанности,ворот подъема электрического кабеля |
||
| Модель | Подъемная способность (т) | Скорость подъема (м/мин) | Скорость движения (м/мин) | Тип проволочной веревки | Диаметр из проволочной веревки (мм) | Высота подъема (м) | Мощность (kw) | R.P.M. (r/min) | Силовое питание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 3/6/9/12/15/18 | 0.4 | 1380 | 220-440В 50/60Гц 3-фазная |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 3/6/9/12/15/18 | 0.8 | 1380 | 220-440В 50/60Гц 3-фазная |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 3/6/9/12/15/18 | 1.5 | 1380 | 220-440В 50/60Гц 3-фазная |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3/6/9/12/15/18 | 3 | 1380 | 220-440В 50/60Гц 3-фазная |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 3/6/9/12/15/18 | 4.5 | 1380 | 220-440В 50/60Гц 3-фазная |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 7.5 | 1380 | 220-440В 50/60Гц 3-фазная |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440В 50/60Гц 3-фазная |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440В 50/60Гц 3-фазная |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440В 50/60Гц 3-фазная |
Контактное лицо: Mr. Sen
Телефон: +86-23-68882138
Факс: 86-23-6888-3657