|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Европейский электрический канатный подъемник | Тип: | Двойная балка/одинарная балка |
|---|---|---|---|
| Мотор: | Европейский двигатель ПРО | Контактор: | Бренд Schneider |
| Приложение: | Двухбалочный мостовой кран | Подъемная способность: | 3,2 т - 80 т |
| Высота подъема: | 6м/9м/12м/15м/18м | Класс защиты: | IP55 |
| Выделить: | низкая электрическая лебедка Headroom 80t,Низкая электрическая лебедка Headroom IP55,Интегрированная низкая электрическая лебедка Headroom |
||
Устройство безопасности Проверка низкого пространства головы 1 2 3 5 тонн Европейский электрический проволочный подъемник
Краткий обзор
В сравнении с традиционным подъемником на ногах конструкция подъемника европейского типа более разумна и технология более продвинута.Таким образом, этот тип подъемников все чаще и чаще используется и будет тенденцией развитияДля того чтобы выделиться в группе поставщиков электрических проволочных канатов, мы постоянно совершенствуем технологию для производства высококачественных канатов, чтобы соответствовать мировому уровню.
Преимущества
Технические параметры
| Пропускная способность в тоннах | Высота подъема m | Скорость подъема м/мин | Подъемный двигатель кВт | Скорость движения м/мин | Двигатель на ходу кВт | Система подъема FEM/ISO | Система путешествий FEM/ISO | Диаметр троллейбусной рельсы мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25х2 | 2M | М5 | 2M | М5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37х2 | 2M | М5 | 2M | М5 | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37х2 | 2M | М5 | 2M | М5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37х2 | 2M | М5 | 2M | М5 | 1000-2000 |
| 10 т | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37х2 | 2M | М5 | 2M | М5 | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55х2 | 1AM | М4 | 2M | М5 | 1000-2000 |
| 16 т | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55х2 | 2M | М5 | 2M | М5 | 1400-2400 |
| 20 т | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55х2 | 1Ам | М4 | 2M | М5 | 1400-2400 |
| 25 т | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75х2 | 3M | M6 | 2M | М5 | 1700-3100 |
| 32 т | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1х2 | 2M | М5 | 2M | М5 | 1700-3100 |
| 40 т | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5х2 | 1Ам | М4 | 2M | М5 | 1700-3100 |
| 50 т | 6/9/12/15/18 | 0-3. | 38 | 5/20 | 1.5х2 | 2M | М5 | 2M | М5 | 1700-3100 |
| 50 т | 6/9/12/15/18 | 0-3. | 38 | 5/20 | 1.5х2 | 2M | М5 | 2M | М5 | 2000-4200 |
Выставка продукции
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Sen
Телефон: +86-23-68882138
Факс: 86-23-6888-3657