|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | 1,5-тонная электрическая лебедка для дождевого чехла электрической лебедки театра | Подъемная способность: | 1,5 тонны |
|---|---|---|---|
| Высота подъема: | 6м-36м | Скорость подъема: | от 0,6 м/мин до 8 м/мин |
| Скорость бега: | 5/20 м/мин | Источник питания: | 3 фазы 380 В 50 Гц или другие стандарты |
| Использование: | Строительный подъемник | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | electric lifting hoist,stainless steel wire rope hoist |
||
| Пропускная способность (тонны) | Высота подъема (м) | Скорость подъема (м/мин) | Подъемный двигатель (кВт) | Скорость движения (м/мин) | Двигатель (кВт) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 |
| 10 т | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 |
| 16 т | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75х2 |
| 20 т | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75х2 |
| 8t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 |
| 10 т | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 |
Контактное лицо: Mr. Sen
Телефон: +86-23-68882138
Факс: 86-23-6888-3657