| MOQ: | 1 комплект |
| цена: | Возможен торг |
| standard packaging: | Стандартные случаи переклейки экспорта или на вашей просьбе |
| Delivery period: | 15 до 20 рабочих дней |
| payment method: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
| Supply Capacity: | 300 комплектов в месяц |
Наш европейский электрический двойной подъемник с подъемником на ногах представляет собой новейший прогресс в технологии подъема.предлагает превосходный конструктивный дизайн и инженерное совершенство по сравнению с традиционными моделями.
| Пропускная способность (тонны) | Высота подъема (м) | Скорость подъема (м/мин) | Подъемный двигатель (кВт) | Система подъема FEM/ISO |
|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 2M. |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M. |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M. |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M. |
| 10 т | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M. |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 1AM M4 |
| 16 т | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2M. |
| 20 т | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1АМ. M4 |
| 20 т | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1АМ. M4 |
| 25 т | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3М. |
| 25 т | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3М. |
| 32 т | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2M. |
| 32 т | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2M. |
| 40 т | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1АМ. M4 |
| 40 т | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1АМ. M4 |
| 50 т | 6/9/12/15/18 | 0-3. | 38 | 2M. |
| 50 т | 6/9/12/15/18 | 0-3. | 38 | 2M. |
| MOQ: | 1 комплект |
| цена: | Возможен торг |
| standard packaging: | Стандартные случаи переклейки экспорта или на вашей просьбе |
| Delivery period: | 15 до 20 рабочих дней |
| payment method: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
| Supply Capacity: | 300 комплектов в месяц |
Наш европейский электрический двойной подъемник с подъемником на ногах представляет собой новейший прогресс в технологии подъема.предлагает превосходный конструктивный дизайн и инженерное совершенство по сравнению с традиционными моделями.
| Пропускная способность (тонны) | Высота подъема (м) | Скорость подъема (м/мин) | Подъемный двигатель (кВт) | Система подъема FEM/ISO |
|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 2M. |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M. |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M. |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M. |
| 10 т | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M. |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 1AM M4 |
| 16 т | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2M. |
| 20 т | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1АМ. M4 |
| 20 т | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1АМ. M4 |
| 25 т | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3М. |
| 25 т | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3М. |
| 32 т | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2M. |
| 32 т | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2M. |
| 40 т | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1АМ. M4 |
| 40 т | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1АМ. M4 |
| 50 т | 6/9/12/15/18 | 0-3. | 38 | 2M. |
| 50 т | 6/9/12/15/18 | 0-3. | 38 | 2M. |