Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Headroom прогона мостового крана подъем веревочки провода стандартного одиночного низкого электричес | Тип слинга: | Слинг кабеля |
---|---|---|---|
Модель нет.: | JCYC-SHSL-D | Стиль: | Европейский стиль |
Особенность: | компактная текстура | Применение: | Строительная площадка |
Выделить: | подъем крана веревочки провода,электрический поднимаясь подъем |
Headroom прогона мостового крана подъем веревочки провода стандартного одиночного низкого электрический
1.European тип электрический подъем веревочки провода
1)Подъем веревочки провода прибор используемый для того чтобы поднять и двинуть тяжелые объекты путем использование веревочки провода, или кабель, прикрепленный в двигая шкив.
2)Крюк прикреплен к концу кабеля, и он использован для того чтобы сражаться на поднятый деталь к.
3)Шкив прикреплен в мотор, который управляется используя блок управления руки.
4)Подъем веревочки провода двигает объект путем поворачивать шкив, который создает программу-оболочку вверх кабель.
5)Много тип подъемов будет отличать системой вагонетки которая позволяет шкиву и мотору двинуть вдоль следа, таким образом делая движение тяжелых деталей даже более легким.
2.Features подъема веревочки провода
1)Новое низкое обслуживание, загерметизированный тормоз, мотор 2-подъема, и управление инвертора вагонетки.
2)Подъем конструирован для встречи и для превышения или оценки обязанности ASME H3 или ASME H4 (FEM 1Am, 2m, или 3m), и обеспечивает окончательное в легкий вручать нагрузки, безопасной работе и длительном безотказном представлении.
3)Наш подъем высокая эффективность и делает большую часть космоса.
Технические параметры
Тонна емкости | Поднимаясь высота m | Поднимаясь скорость m/min | Поднимаясь kw мотора | Путешествовать скорость m/min | Путешествовать kw мотора | Поднимаясь система FEM/ISO | Путешествовать система FEM/ISO |
Ширина mm Я-луча | ||
2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 150-300 |
3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 150-300 |
5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-350 |
6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,37 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 250-350 |
8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M | M6 | 2M | M5 | 200-410 |
10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 |
12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200-410 |
16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 300-450 |
20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 300-400 |
8t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 |
10t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 |
12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200-410 |
Контактное лицо: Mr. Sen
Телефон: +86-23-68882138
Факс: 86-23-6888-3657