| MOQ: | 1 комплект |
| цена: | Возможен торг |
| standard packaging: | Стандартные случаи экспорта |
| Delivery period: | 15 до 20 рабочих дней |
| payment method: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
| Supply Capacity: | 3000 комплектов в месяц |
| Пропускная способность в тоннах | Высота подъема m | Скорость подъема м/мин | Подъемный двигатель кВт | Система подъема FEM/ISO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 3M | M6 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 2M | М5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | М5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | М5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 3M | M6 |
| 10 т | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | М5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 2M | М5 |
| 16 т | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2M | М5 |
| 20 т | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Ам | М4 |
| 8t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 2M | М5 |
| 10 т | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 2M | М5 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 1Ам | М4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 комплект |
| цена: | Возможен торг |
| standard packaging: | Стандартные случаи экспорта |
| Delivery period: | 15 до 20 рабочих дней |
| payment method: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
| Supply Capacity: | 3000 комплектов в месяц |
| Пропускная способность в тоннах | Высота подъема m | Скорость подъема м/мин | Подъемный двигатель кВт | Система подъема FEM/ISO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 3M | M6 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 2M | М5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | М5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | М5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 3M | M6 |
| 10 т | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | М5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 2M | М5 |
| 16 т | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2M | М5 |
| 20 т | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Ам | М4 |
| 8t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 2M | М5 |
| 10 т | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 2M | М5 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 1Ам | М4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()