Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя: | Малошумный мини электрический подъем провода с двигая крюком вагонетки одиночным или двойным | Вес максимума поднимаясь:: | 1000кг |
---|---|---|---|
Высота максимума поднимаясь: | 60м | Поднимите скорость: | 4/8m/min |
Тип слинга: | веревочка провода | Емкость: | 200кг -1000кг |
Электропитание: | Стандарт 12M | ||
Выделить: | подъем крана веревочки провода,подъем веревочки провода нержавеющей стали |
Малошумный мини электрический подъем провода с двигая крюком вагонетки одиночным или двойным
Descrption
Параметры
Модель | Крюк поднимаясь емкости одиночный/двойной | Расклассифицированный вольт | Поднимаясь высота | Нагрузка вагонетки | Скорость вагонетки | Qty. /Ctn | Пакуя размер | G.W./N.W. |
(kg) | (v) | одиночный/двойной крюк | (t) | (m/min) | (ПК) | (см) | (kg) | |
(m) | ||||||||
SY-200C | 100/200 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
220/230/240 | ||||||||
SY-250C | 125/250 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
220/230/240 | ||||||||
SY-300C | 150/300 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
220/230/240 | ||||||||
SY-400C | 200/400 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35/33 |
220/230/240 | ||||||||
SY-500C | 250/500 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35/33 |
220/230/240 | ||||||||
SY-600C | 300/600 | 100/110/120 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 35/33 |
220/230/240 | ||||||||
SY-700C | 350/700 | 220/230/240 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38/36 |
SY-800C | 400/800 | 220/230/240 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38/36 | |
SY-1000C | 500/1000 | 220/230/240 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55/53 |
SY-1200C | 600/1200 | 220/230/240 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55/53 |
Шоу продукта
Контактное лицо: Mr. Sen
Телефон: +86-23-68882138
Факс: 86-23-6888-3657