Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя: | Поднимаясь кран подъема веревочки провода товаров электрический ведущий с подгонянным цветом | капситы: | 0.25t- 50т |
---|---|---|---|
Поднимаясь высота: | 3м-30м | Напряжение тока: | 220в-440в, 50ХЗ/60ХЗ |
Материал: | сталь | Использование: | Поднимаясь товары |
Цвет: | подгонянный | ||
Выделить: | подъем крана веревочки провода,электрический поднимаясь подъем |
Поднимаясь кран водя подъема веревочки провода товаров электрический с подгонянным цветом
ПОДЪЕМ ВЕРЕВОЧКИ ПРОВОДА CD1 MD1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С ВАГОНЕТКОЙ ИЛИ ФИКСИРОВАННЫМ ТИПОМ
Модель CD1 MD1, электрический подъем веревочки провода с вагонеткой или фиксированный тип
размером с Небольш поднимаясь оборудование которое можно установить на одиночных кранах луча, мостовых кранах, кранах на козлах и кранах руки.
Широко использованный в фабриках, шахтах, гаванях, складах, складских помещениях и магазинах груза, необходимых в поднимать эффективность деятельности и улучшать условия труда.
Особенности и преимущества:
1. Модель CD1/MD1 можно использовать как ворот после небольшого изменения.
2. Выберите одиночную или двойную поднимаясь скорость, даже мульти-скорость с инверторами частоты.
3. Соответствующий рельс для подъема низко-headroom H типа рельс, и типа Я также доступный.
4. Порекомендованный пропускать веревочки вида подъема 2/1, 4/2 или 4/1.
5. Нормальная скорость путешествовать 20m/min, или 12.5m/min, 16m/min, 25m/min, 32m/min запросом.
6. Нормальный датчик рельса подъема двух-прогона 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2100mm и 2300mm.
7. Нормальная скорость путешествовать 20m/min, или 30m/min, 45m/min запросом.
8. CD1 имеет только нормальную скорость которая может удовлетворять нормальное применение.
9. MD1 обеспечивает 2 скорости: Нормальная скорость и малая скорость. Оно может сделать точную загрузку и разгружать, mounding коробки песка, обслуживание механических инструментов, etc на малой скорости.
Данные по продукта технические:
Модель | Поднимаясь емкость (t) | Поднимаясь высота (m) | Поднимаясь скорость (m/min) | Ход суда (m/min) | Тип веревочки провода | Dia. веревочки провода (mm) | Я испускаю лучи тип следа | Работая обязанность | (H) поднимаясь высота | Идущий мотор | ||||
Сила (kw) | R.P.M (r/min) | Электропитание | Сила (kw) | R.P.M (r/min) | Электропитание | |||||||||
CD1-0.25 | 0,25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3,6 | 16-22b | M3 | 0,4 | 1380 | участок 220-440V 50/60HZ 3 | 0,06 | 1400 | участок 220-440V 50/60HZ 3 |
CD1-0.5 | 0,5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4,8 | 16-28b | M3 | 0,8 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7,4 | 16-28b | M3 | 1,5 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4,5 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7,5 | 1380 | 0,8 | 1380 | ||
CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
CD1-16 | 16 | 6-30 | 3,5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M3 | 13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
CD1-20 | 20 | 6-30 | 3,5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M3 | 13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
Модель | Поднимаясь емкость (t) | Поднимаясь высота (m) | Поднимаясь скорость (m/min) | Ход суда (m/min) | Тип веревочки провода | Dia. веревочки провода (mm) | Я испускаю лучи тип следа | Работая обязанность | (H) поднимаясь высота | Идущий мотор | ||||
Сила (kw) | R.P.M (r/min) | Электропитание | Сила (kw) | R.P.M (r/min) | Электропитание | |||||||||
MD1-0.25 | 0,25 | 3-9 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3,6 | 16-22b | M3 | 0,4 | 1380 | участок 220-440V 50/60HZ 3 | 0,06 | 1400 | участок 220-440V 50/60HZ 3 |
MD1-0.5 | 0,5 | 6-12 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4,8 | 16-28b | M3 | 0.2/0.8 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
MD1-1 | 1 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7,4 | 16-28b | M3 | 0.2/1.5 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
MD1-2 | 2 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 0.4/3 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
MD1-3 | 3 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 0.4/4.5 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
MD1-5 | 5 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 0.8/7.5 | 1380 | 0,8 | 1380 | ||
MD1-10 | 10 | 6-30 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 1.5/13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
MD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M3 | 1.5/13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
MD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M3 | 1.5/13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 |
Шоу продукта:
Контактное лицо: Mr. Sen
Телефон: +86-23-68882138
Факс: 86-23-6888-3657