|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| имя: | Электрическая цепная таль | Емкость: | 1 тонна-35 тонн |
|---|---|---|---|
| Высота подъема: | стандартный 3м | источник питания: | 220-440В 50/60 Гц |
| Скорость подъема: | Избирательный | Цвет: | По запросу |
| Выделить: | таль с цепью нержавеющей стали,высокоскоростная таль с цепью |
||
Использование: подъем, закрепление, связывание, тяга и т. д. Хорошо принято в различных промышленных областях.
Высокопроизводительный двигатель, способный работать непрерывно в течение 30 минут при полной нагрузке с изоляцией класса B.
Два комплекта тормозных систем значительно уменьшают вероятность сбоя, одновременно повышая безопасность и тепловыделение.
Надежная конструкция спиральных редукторов уменьшает воздействие сетки и вибрации, увеличивая срок службы.
Стандартная работа на низком напряжении (24V-36V) защищает операторов от опасности ударов, соблюдая национальные стандарты безопасности
Двигательный электрический цепной подъемник 10 т с крючком
| Модель | Подъемная способность (t) | Высота подъема ((m) | Скорость подъема (м/мин) |
Скорость движения ((( м/мин) |
Подъемный двигатель | Работающий двигатель | I-Beam ((мм) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сила (kw) |
Р.П. М (r/min) |
Силовое питание | Мощность ((kw) | Р.П.М. минимум) |
Силовое питание | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440 В 50/60 Гц Фаза 3 |
0.12 | 1440 | 220-440В 50/60Гц 3-фазная | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Sen
Телефон: +86-23-68882138
Факс: 86-23-6888-3657