Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
модель: | Стандартный тип Хеадроом | Емкость: | 25 тонн |
---|---|---|---|
Напряжение: | 220 в - 440 в | цвет: | В соответствии с просьбой |
Цепь нагрузки: | 10 | Dia цепи.: | 11,2 мм |
Выделить: | таль с цепью нержавеющей стали,высокоскоростная таль с цепью |
Поднимаясь емкость (т) | Поднимаясь высота (м) | Поднимаясь скорость (м/мин) | Ход суда (м/мин) | Поднимаясь мотор | Идущий мотор | Я-луч (мм) | ||||
Сила (кв) | Р.П.М (р/мин) | Электропитание | Сила (кв) | Р.П.М (р/мин) | Электропитание | |||||
0,5 | 3-9 | 6,8 | 12,2 | 0,75 | 1440 | 220-440В 50/60ХЗ 3Фасе | 0,12 | 1440 | 220-440В 50/60ХЗ 3Фасе | 58-130 |
1 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
1 | 3-9 | 3,4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
2 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
2 | 3-9 | 3,3 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
3 | 3-9 | 5,4 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-180 | ||
3 | 3-9 | 4,4 | 11/21 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-178 | ||
3 | 3-9 | 2,4 | 11/21 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 110-178 | ||
5 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,75 | 1440 | 110-180 | ||
7,5 | 3-9 | 1,8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 120-180 | ||
10 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 150-202 | ||
15 | 3-9 | 1,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
20 | 3-9 | 1,4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
25 | 3-9 | 1,1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
Контактное лицо: Mr. Sen
Телефон: +86-23-68882138
Факс: 86-23-6888-3657