|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| модель: | Низкий тип Хеадроом | Продукт: | Таль с цепью низкого Headroom электрическая |
|---|---|---|---|
| Емкость: | 0,5 тонны - 5 тонн | цвет: | Апельсин или согласно запросу |
| Скорость: | Единая скорость, двойная скорость, переменная скорость | Цепь нагрузки: | G80 |
| Выделить: | таль с цепью нержавеющей стали,высокоскоростная таль с цепью |
||
![]()
![]()
| Тонна емкости | Поднимаясь скорость м/мин | КВ силы мотора | Р.П.М | Ранг изоляции | Электропитание | Управляющее напряжение | Цепь нагрузки Но.оф | Дя нагрузки цепной. мм |
| 0,5 | 8,6 | 0,9 | 1440 | Ф | 220 в - 690 пэ-аш в 3 | 24в/36в/48в | 1 | 6,3 |
| 1 | 7,3 | 1,5 | 1440 | Ф | 24в/36в/48в | 1 | 7,1 | |
| 1,5 | 9,2 | 3 | 1440 | Ф | 24в/36в/48в | 1 | 10 | |
| 2 | 7,4 | 3 | 1440 | Ф | 24в/36в/48в | 1 | 10 | |
| 2 | 3,7 | 1,5 | 1440 | Ф | 24в/36в/48в | 2 | 7,1 | |
| 2,5 | 6 | 3 | 1440 | Ф | 24в/36в/48в | 1 | 11,2 | |
| 3 | 6 | 3 | 1440 | Ф | 24в/36в/48в | 1 | 11,2 | |
| 3 | 3,7 | 3 | 1440 | Ф | 24в/36в/48в | 2 | 10 | |
| 5 | 3 | 3 | 1440 | Ф | 24в/36в/48в | 2 | 11,2 |
Контактное лицо: Mr. Sen
Телефон: +86-23-68882138
Факс: 86-23-6888-3657