| MOQ: | 10 шт |
| цена: | Возможен торг |
| standard packaging: | коробка |
| Delivery period: | 15 рабочих дней |
| payment method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000 ПК/неделя |
Струбцина пластинки горизонтального отклонения ТХКС ТХК с увеличенным отверстием челюсти
![]()
| Модель | БУДЬТЕ (тонна) | Отверстие челюсти (мм) | Вес кг |
| 0.5т | 0,5 | 0-35 | 2,4 |
| 1т | 1 | 0-60 | 6 |
| 1.5т | 1,5 | 0-60 | 6,5 |
| 2т | 2 | 0-60 | 7,5 |
| 3т | 3 | 0-60 | 10 |
| 4т | 4 | 0-60 | 11,5 |
| 5т | 5 | 0-60 | 15,5 |
| 10т | 10 | 0-60 | 23 |
| 1т | 1 | 0-100 | 7 |
| 1.5т | 1,5 | 0-100 | 7,5 |
| 2т | 2 | 0-100 | 9,5 |
| 3т | 3 | 0-100 | 12 |
| 4т | 4 | 0-100 | 14,5 |
| 5т | 5 | 0-100 | 20 |
| 10т | 10 | 0-100 | 22 |
| MOQ: | 10 шт |
| цена: | Возможен торг |
| standard packaging: | коробка |
| Delivery period: | 15 рабочих дней |
| payment method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000 ПК/неделя |
Струбцина пластинки горизонтального отклонения ТХКС ТХК с увеличенным отверстием челюсти
![]()
| Модель | БУДЬТЕ (тонна) | Отверстие челюсти (мм) | Вес кг |
| 0.5т | 0,5 | 0-35 | 2,4 |
| 1т | 1 | 0-60 | 6 |
| 1.5т | 1,5 | 0-60 | 6,5 |
| 2т | 2 | 0-60 | 7,5 |
| 3т | 3 | 0-60 | 10 |
| 4т | 4 | 0-60 | 11,5 |
| 5т | 5 | 0-60 | 15,5 |
| 10т | 10 | 0-60 | 23 |
| 1т | 1 | 0-100 | 7 |
| 1.5т | 1,5 | 0-100 | 7,5 |
| 2т | 2 | 0-100 | 9,5 |
| 3т | 3 | 0-100 | 12 |
| 4т | 4 | 0-100 | 14,5 |
| 5т | 5 | 0-100 | 20 |
| 10т | 10 | 0-100 | 22 |