|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Емкость: | 3.2т-50т | поднимаясь высота: | 6/9/12/15/18м |
|---|---|---|---|
| Поднимаясь скорость m/min: | 5/0.8 | Поднимаясь кв мотора: | Алтернатива |
| Поднимаясь система ФЭМ/ИСО: | M5 | цвет: | Алтернатива |
| Выделить: | миниая электрическая лебедка,небольшие электрические подъемы веревочки провода |
||
ДЖКИК-СХСЛ-Э удваивают ног-установленный прогоном электрический подъем веревочки провода
| Тонна емкости | Поднимаясь высота м | Поднимаясь скорость м/мин | Поднимаясь кв мотора | Поднимаясь система ФЭМ/ИСО | |
| 3.2т | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 2М | М5 |
| 5т | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2М | М5 |
| 6.3т | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2М | М5 |
| 8т | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2М | М5 |
| 10т | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2М | М5 |
| 12.5т | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 1АМ | М4 |
| 16т | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2М | М5 |
| 20т | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Ам | М4 |
| 20т | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Ам | М4 |
| 25т | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3М | М6 |
| 25т | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3М | М6 |
| 32т | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2М | М5 |
| 32т | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2М | М5 |
| 40т | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Ам | М4 |
| 40т | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Ам | М4 |
| 50т | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2М | М5 |
| 50т | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2М | М5 |
Контактное лицо: Mr. Sen
Телефон: +86-23-68882138
Факс: 86-23-6888-3657